TL052IDRE4
N/A
Deutsch
Ship From: Hong Kong
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Spannung - Versorgungsspanne (min) | 10 V |
Spannung - Versorgungsspanne (max) | 30 V |
Spannung - Eingangs-Offset | 650 µV |
Supplier Device-Gehäuse | 8-SOIC |
Slew Rate | 20.7V/µs |
Serie | LinCMOS™ |
Verpackung / Gehäuse | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Ausgabetyp | - |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Zahl der Schaltkreise | 2 |
Befestigungsart | Surface Mount |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 3 MHz |
Strom - Versorgung | 4.8mA (x2 Channels) |
Strom - Ausgang / Kanal | 80 mA |
Strom - Eingangsruhe | 30 pA |
Grundproduktnummer | TL052 |
Verstärkertyp | J-FET |
TL052IDRE4 Einzelheiten PDF [English] | TL052IDRE4 PDF - EN.pdf |
TI DIP-8
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC
TI DIP-8
IC OPAMP JFET 2.7MHZ 14SOIC
IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14SOIC
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC
IC OPAMP JFET 3MHZ 8DIP
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8DIP
TI SOP8
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT TO99-8
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8DIP
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SO
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() TL052IDRE4N/A |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|